Übersicht über alle Herren-Vereinsmeister seit 1949
Ewige Rangliste (Herren)
Platz | Anzahl Siege | Spieler |
---|---|---|
1. | 11 | Manner Josef |
2. | 9 | Eckert Eduard |
3. | 8 | Rank Hans-Jürgen |
6 | Gruber Bernhard | |
5. | 5 | Gerber Thomas |
5 | Kiener Jürgen | |
7. | 4 | Manner Peter |
8. | 3 | Eckert Rainer |
9. | 2 | Kalusche Michael |
2 | Zweck Josef | |
2 | Zweck Alfred | |
2 | Held Hans | |
12. | 1 | Binder Jörg |
1 | Boch Christian | |
1 | Biersack Michael | |
1 | Kiener Hermann | |
1 | Scholz Helmut | |
1 | Weiß Michael | |
1 | Hoffmann Conrad | |
1 | Kasparides Reinhard | |
1 | Arnold Wolfgang |
Übersicht über alle Damen-Vereinsmeister seit 2006
Ewige Rangliste (Damen)
Platz | Anzahl Siege | Spieler |
---|---|---|
1. | 9 | Susanne Ertl |
2. | 3 | Astrid Vier |
3. | 2 | Claudia Pasurka (geb. Vier) |